Prius Plug-in Hybrid Cenas
VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | KOMPLEKTĀCIJA | CENA (EUR+PVN) |
---|
5 durvju sedans | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | Active | 45 300 |
5 durvju sedans | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | Luxury | 47 300 |
5 durvju sedans | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (112 kW) | e-CVT | Premium | 52 700 |
Active | Luxury | Premium | CENA (EUR+PVN) | |
---|---|---|---|---|
Platinum Pearl White | 900 | |||
Silver Metallic | 600 | |||
Ash | 600 | |||
Attitude Black | 600 | |||
Emotional Red 2 | 900 | |||
Mustard | 600 | |||
Marine Blue |