Highlander Cenas
VIRSBŪVE | DZINĒJS | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | KOMPLEKTĀCIJA | CENA (EUR+PVN) |
---|
7 sēdvietu SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW) | e-CVT | 148 | 6.5 | Luxury | 55 500 |
7 sēdvietu SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW) | e-CVT | 157 | 6.9 | Executive | 60 800 |
7 sēdvietu SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW) | e-CVT | 157 | 7 | Premium | 65 100 |
Luxury | Executive | Premium | CENA (EUR+PVN) | |
---|---|---|---|---|
Metallic Grey | ||||
Silver Metallic | ||||
Moon Dust | 350 | |||
Attitude Black | ||||
Tokyo Red | 350 | |||
Dark Blue | ||||
Platinum Pearl White | 350 | |||
Cypress Green |