Hilux Tehniskie rādītāji
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (Pilnpiedziņa) (110 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
Platums (mm) | 1855 |
Klīrenss (mm) | 310 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 9.8 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 258 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 73 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2393 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 400/1600-2000 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 150 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 150 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 110 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 12.8 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējams disks |
Bremzes aizmugurē | Trumuļi |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1025 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3210 |
Pašmasa (kg) | 2110-2290 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1525 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (Pilnpiedziņa) (150 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 175 |
Platums (mm) | 1855 |
Klīrenss (mm) | 310 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 8.5 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 224 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.9 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2755 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 420/1400-3400 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 150 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.13 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējams disks |
Bremzes aizmugurē | Trumuļi |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1015 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3210 |
Pašmasa (kg) | 2125-2345 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1525 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 175 |
Platums (mm) | 1855 |
Klīrenss (mm) | 323 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Garums (mm) | 5325 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 9.4 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 247 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 73 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2755 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 500/1600-2800 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 150 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.7 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējams disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | D |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1000 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3130 |
Pašmasa (kg) | 2130-2320 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1525 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Hilux Double Cab, 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC |
Platums (mm) | 1855 |
Klīrenss (mm) | 310 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2755 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 500/1600-2800 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 150 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējams disks |
Bremzes aizmugurē | Trumuļi |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1525 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Sēdvietu skaits | 5 |